Benzer satılık gemiler id1904 (Dökme yük gemisi 1971, 2715 DWT)
geri dönDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Dökme yük gemisi | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Dökme yük gemisi | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Dökme yük gemisi | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Dökme yük gemisi | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Dökme yük gemisi | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Dökme yük gemisi | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Dökme yük gemisi | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Dökme yük gemisi | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Dökme yük gemisi | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Dökme yük gemisi | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Dökme yük gemisi | |||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Dökme yük gemisi | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Dökme yük gemisi | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Dökme yük gemisi | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Dökme yük gemisi | |||
id3963 | 1999 | abt. 3100 | 297// | 5.5 | Dökme yük gemisi | |||
id5198 | 1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | Dökme yük gemisi | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Dökme yük gemisi | |||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Dökme yük gemisi | |||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | Dökme yük gemisi | |||
id6752 | 1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | Dökme yük gemisi | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Dökme yük gemisi | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Dökme yük gemisi | |||
id7148 | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Dökme yük gemisi | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Dökme yük gemisi | |||
id7372 | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Dökme yük gemisi | |||
id7398 | 1977 | abt. 5222 | 324/16/ | 6.35 | Dökme yük gemisi | |||
id7450 | 1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | Dökme yük gemisi | |||
id7454 | 1980 | abt. 3573 | 105/18.8/ | 4.94 | Dökme yük gemisi | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Dökme yük gemisi | |||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Dökme yük gemisi | |||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Dökme yük gemisi | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Dökme yük gemisi | |||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Dökme yük gemisi |
Toplam bulunan: 34
İstek gönder
Ana menü
Kişiler
Gemi ara
Son Haberler
16 Aralık 2021
Güncellenmiş tasarım
Web sitesi tasarımı güncellendi. Her sayfa cep telefonları için uyarlanmıştır. Gemi aramanın keyfini çıkarın!
1 Aralık 2021
İşbirliği ilkelerinin değiştirilmesi
Şu anda aboneliğimize imza atabilirsiniz. Yıllık abonelik için maliyet 300 $ 'dır. BÜTÜN veritabanına ek olarak abonelik süresi boyunca yeni teklifler alacaksınız. Bizimle iletişime geçin