Benzer satılık gemiler id3734 (RORO gemisi 2009)
geri dönDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9818 | 2014 | abt. 3000 | 80.76/15.6/ | RORO gemisi | ||||
id7808 | 2008 | abt. 5 | 70.6/20/ | 2.5 | RORO gemisi | |||
id7641 | 2008 | 70.61/20/ | RORO gemisi | |||||
id3842 | 2011 | 60.63/10.6/ | 2.04 | RORO gemisi | ||||
id3846 | 2006 | 87.7/16/ | 3.51 | RORO gemisi | ||||
id4037 | 2012 | 119/34/ | 5 | RORO gemisi | ||||
id4726 | 2008 | 97.85/16/ | RORO gemisi | |||||
id4754 | 2011 | 52/15/ | 1.98 | RORO gemisi | ||||
id4814 | 2013 | 123.11/17.64/ | 3.5 | RORO gemisi | ||||
id5164 | 2012 | 99.65/16.5/ | 2.75 | RORO gemisi | ||||
id5167 | 2009 | 100.1/18.08/ | 2.45 | RORO gemisi | ||||
id5234 | 2010 | abt. 628 | 72.5/7.4/ | 3 | RORO gemisi | |||
id5782 | 2014 | 26.1/9.3/ | 1.55 | RORO gemisi | ||||
id5794 | 2014 | 26.1/9.3/ | 1.55 | RORO gemisi | ||||
id5898 | 2006 | 161.2/24.8/ | 6.15 | RORO gemisi | ||||
id6082 | 2008 | 76.5// | 3.3 | RORO gemisi | ||||
id6153 | 2010 | abt. 807 | 104/9/ | 1.9 | RORO gemisi | |||
id6154 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | RORO gemisi | |||
id6155 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | RORO gemisi | |||
id6340 | 2007 | 161.2/24.8/ | 6.15 | RORO gemisi | ||||
id6343 | 2011 | 186.44/25.6/ | 6.84 | RORO gemisi | ||||
id6625 | 2006 | abt. 15 | 190.7/26/ | 7.8 | RORO gemisi | |||
id6626 | 2007 | abt. 13 | 190.7/26/ | 7.8 | RORO gemisi | |||
id6629 | 2006 | abt. 15 | 190.79/26/ | 7.8 | RORO gemisi | |||
id6630 | 2010 | 45.85/12/ | 1.7 | RORO gemisi | ||||
id6635 | 2013 | 45.85/12.3/ | 1.85 | RORO gemisi | ||||
id6693 | 2007 | 64.95// | RORO gemisi | |||||
id6817 | 2006 | 120/20.4/ | 5 | RORO gemisi | ||||
id6876 | 2008 | 70.6/20/ | 2.5 | RORO gemisi | ||||
id6966 | 2006 | abt. 541 | 120/20.4/ | 5 | RORO gemisi | |||
id6979 | 2010 | 83/15.58/ | 1.95 | RORO gemisi | ||||
id7122 | 2010 | abt. 10 | 209/26.5/ | 7.1 | RORO gemisi | |||
id7273 | 2010 | 100.1/18.08/ | RORO gemisi | |||||
id7274 | 2011 | 105.8/18.08/ | 2.7 | RORO gemisi | ||||
id7424 | 2006 | abt. 328 | 328/19.98/ | 3.191 | RORO gemisi | |||
id7434 | 2004 | abt. 122 | 56/14.2/ | 1.9 | RORO gemisi | |||
id9993 | 2010 | 95.88 | RORO gemisi | |||||
id9964 | 2010 | 95.88 | RORO gemisi | |||||
id9935 | 2010 | 95.88 | RORO gemisi |
Toplam bulunan: 39
İstek gönder
Ana menü
Kişiler
Gemi ara
Son Haberler
16 Aralık 2021
Güncellenmiş tasarım
Web sitesi tasarımı güncellendi. Her sayfa cep telefonları için uyarlanmıştır. Gemi aramanın keyfini çıkarın!
1 Aralık 2021
İşbirliği ilkelerinin değiştirilmesi
Şu anda aboneliğimize imza atabilirsiniz. Yıllık abonelik için maliyet 300 $ 'dır. BÜTÜN veritabanına ek olarak abonelik süresi boyunca yeni teklifler alacaksınız. Bizimle iletişime geçin