Benzer satılık gemiler id4129 (İş tekneleri )
geri dönDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10177 | 1995 | 25/8/ | 2 | İş tekneleri | ||||
id10105 | 1992 | 28/10/ | İş tekneleri | |||||
id9808 | 1972 | 24.08/4/ | İş tekneleri | |||||
id9719 | 1979 | 24/7/ | 2 | İş tekneleri | ||||
id9708 | 2022 | 21/7/ | 1 | İş tekneleri | ||||
id9698 | 2021 | 25/6/ | İş tekneleri | |||||
id9426 | 1981 | 23.5/6.42/ | 2.3 | İş tekneleri | ||||
id9425 | 1985 | 25.5/10/ | 2.9 | İş tekneleri | ||||
id9360 | 1981 | 23.84/6.94/ | İş tekneleri | |||||
id9241 | 1985 | 28.5/10/ | 1.88 | İş tekneleri | ||||
id9133 | 24// | 1.75 | İş tekneleri | |||||
id8998 | 21.22/5.8/ | 1.95 | İş tekneleri | |||||
id8887 | 1988 | 28/8/ | 3 | İş tekneleri | ||||
id8723 | 2019 | 26.48/11/ | 2.61 | İş tekneleri | ||||
id8652 | 2012 | 25.3/7/ | 2.7 | İş tekneleri | ||||
id8617 | 1985 | 25.5/10/ | 2.9 | İş tekneleri | ||||
id8216 | 2000 | 24/9/ | 2 | İş tekneleri | ||||
id8155 | 2022 | 20/6/ | İş tekneleri | |||||
id8064 | 2002 | 27/8/ | 2 | İş tekneleri | ||||
id8012 | 1985 | 21/8/ | 32 | İş tekneleri | ||||
id8022 | 2007 | 23.35/8/ | 1.9 | İş tekneleri | ||||
id7985 | 2012 | 28/11/ | 2.27 | İş tekneleri | ||||
id7942 | 1978 | 23.5/6.9/ | 2.8 | İş tekneleri | ||||
id7889 | 2019 | 24.45/9.54/ | 2.1 | İş tekneleri | ||||
id7893 | 2005 | 22/7.5/ | 1.9 | İş tekneleri | ||||
id7882 | 2008 | 26/11/ | 3 | İş tekneleri | ||||
id7868 | 1992 | 27/11/ | 2 | İş tekneleri | ||||
id7805 | 1978 | 28/10/ | 3 | İş tekneleri | ||||
id7812 | 1981 | 26/11/ | İş tekneleri | |||||
id7634 | 2012 | 23.96/6.2/ | İş tekneleri | |||||
id7610 | 2021 | 24/8/ | 3 | İş tekneleri | ||||
id6882 | 2016 | 26.48/11/ | 3.2 | İş tekneleri | ||||
id3791 | 2021 | 24/9/ | İş tekneleri | |||||
id3952 | 26/7/ | İş tekneleri | ||||||
id3956 | 2016 | 20.7/9/ | 1.2 | İş tekneleri | ||||
id3958 | 2018 | 22// | İş tekneleri | |||||
id4029 | 2004 | 27.1/7/ | 2.1 | İş tekneleri | ||||
id4119 | 2018 | 24/8.54/ | 1.31 | İş tekneleri | ||||
id4921 | 2012 | abt. 133 | 23.95/9.54/ | 2.1 | İş tekneleri | |||
id5079 | 1992 | abt. 55 | 29.45/8.64/ | İş tekneleri | ||||
id5190 | 2021 | 23// | İş tekneleri | |||||
id5753 | 2009 | abt. 48 | 21/6/ | 5.7 | İş tekneleri | |||
id5821 | 2013 | 21/6/ | 1 | İş tekneleri | ||||
id5839 | 2019 | 21/7/ | İş tekneleri | |||||
id5876 | 1998 | 28.4/7/ | 1.4 | İş tekneleri | ||||
id5926 | 1967 | 26.7/9.14/ | 1.2 | İş tekneleri | ||||
id5932 | 1965 | 23.89/7/ | 3 | İş tekneleri | ||||
id5990 | 1980 | 26/10/ | 3.3 | İş tekneleri | ||||
id6037 | 2003 | 27.7/8.4/ | 3.3 | İş tekneleri | ||||
id6104 | 1994 | abt. 246 | 28.5/9.45/ | 2.85 | İş tekneleri | |||
id6241 | 1988 | 22/6/ | 2.7 | İş tekneleri | ||||
id6293 | 2014 | 24.45/9.54/ | 2.1 | İş tekneleri | ||||
id6309 | 2007 | 28/10/ | 2 | İş tekneleri | ||||
id6318 | 1990 | 26.4/6/ | 1.28 | İş tekneleri | ||||
id6402 | 2021 | 29.75/10/ | İş tekneleri | |||||
id6443 | 1990 | 22/6/ | 1 | İş tekneleri | ||||
id6449 | 1970 | 23/6/ | İş tekneleri | |||||
id6491 | 2007 | abt. 200 | 26.02/9.1/ | 2.6 | İş tekneleri | |||
id6495 | 2017 | abt. 130 | 21.6/9.04/ | 2 | İş tekneleri | |||
id6557 | 2008 | 21/6/ | 2 | İş tekneleri | ||||
id6701 | 1980 | 28.36/7.92/ | 1.2 | İş tekneleri | ||||
id6718 | 2007 | 24/8/ | İş tekneleri | |||||
id6732 | 2012 | 28/11/ | 2012 | İş tekneleri | ||||
id6734 | 2005 | 22/7.5/ | 1.9 | İş tekneleri | ||||
id6741 | 2001 | abt. 108 | 25.8/7.6/ | 2.75 | İş tekneleri | |||
id6763 | 2009 | 22.9/7/ | İş tekneleri | |||||
id6768 | 2012 | 28/11/ | 2012 | İş tekneleri | ||||
id6784 | 2011 | 27.02/9.1/ | 2.63 | İş tekneleri | ||||
id6870 | 1967 | 27/5/ | 1.6 | İş tekneleri | ||||
id6940 | 2021 | abt. 275 | 22.55/8.5/ | 2.14 | İş tekneleri | |||
id6971 | 2016 | 22/7/ | 0.8 | İş tekneleri | ||||
id7021 | 2022 | 21/8/ | İş tekneleri | |||||
id7028 | 2011 | 26/11.5/ | 2.25 | İş tekneleri | ||||
id7034 | 2011 | 26.48/11/ | 2.4 | İş tekneleri | ||||
id7036 | 1964 | 27.35/6/ | 1.33 | İş tekneleri | ||||
id7047 | 2012 | abt. 200 | 27.02/9.1/ | 3.2 | İş tekneleri | |||
id7050 | 2012 | abt. 216 | 26.8/11/ | 2.5 | İş tekneleri | |||
id7053 | 2004 | 26/11/ | 2.38 | İş tekneleri | ||||
id7077 | 2020 | abt. 50 | 27/9/ | 1.4 | İş tekneleri | |||
id7199 | 2000 | 25.25/5.8/ | İş tekneleri | |||||
id7200 | 2005 | 26.2/6.2/ | 1.2 | İş tekneleri | ||||
id7211 | 2010 | 26.6/5.9/ | 1.8 | İş tekneleri | ||||
id7236 | 2014 | 21/8/ | 2 | İş tekneleri | ||||
id7271 | 1968 | 29.57/6.5/ | 1.9 | İş tekneleri | ||||
id3664 | 30/6.6/ | İş tekneleri | ||||||
id3665 | 24/9/ | İş tekneleri | ||||||
id3666 | 20.6/8.09/ | İş tekneleri | ||||||
id4129 | 25// | İş tekneleri |
Toplam bulunan: 88
İstek gönder
Ana menü
Kişiler
Gemi ara
Son Haberler
16 Aralık 2021
Güncellenmiş tasarım
Web sitesi tasarımı güncellendi. Her sayfa cep telefonları için uyarlanmıştır. Gemi aramanın keyfini çıkarın!
1 Aralık 2021
İşbirliği ilkelerinin değiştirilmesi
Şu anda aboneliğimize imza atabilirsiniz. Yıllık abonelik için maliyet 300 $ 'dır. BÜTÜN veritabanına ek olarak abonelik süresi boyunca yeni teklifler alacaksınız. Bizimle iletişime geçin