Benzer satılık gemiler id4629 (Tedarik gemisi 2021)
geri dönDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10268 | 2017 | 65// | 5 | Tedarik gemisi | ||||
id10067 | 2016 | 73.3/16.6/ | 5.9 | Tedarik gemisi | ||||
id9790 | 2023 | 72.8// | Tedarik gemisi | |||||
id9072 | 2023 | 72.8/18.2/ | Tedarik gemisi | |||||
id9021 | 2022 | abt. 1 | 67.2/16.02/ | Tedarik gemisi | ||||
id8819 | 2019 | abt. 4000 | 78/18.4/ | 6.45 | Tedarik gemisi | |||
id8765 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Tedarik gemisi | |||
id8766 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Tedarik gemisi | |||
id8772 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Tedarik gemisi | |||
id8729 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Tedarik gemisi | |||
id8698 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Tedarik gemisi | |||
id8682 | 2021 | abt. 4 | 86/18.5/ | 6.1 | Tedarik gemisi | |||
id8697 | 2020 | abt. 1 | 64.8/16/ | 5.47 | Tedarik gemisi | |||
id8646 | 2022 | abt. 3 | 78/18/ | 6 | Tedarik gemisi | |||
id8648 | 2016 | abt. 3 | 70/17/ | 5.5 | Tedarik gemisi | |||
id8458 | 2022 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Tedarik gemisi | |||
id8432 | 2022 | abt. 5 | 87.08/18.8/ | 6.05 | Tedarik gemisi | |||
id8202 | 2021 | abt. 4 | 91.4/19/ | 6.5 | Tedarik gemisi | |||
id8104 | 2022 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.2 | Tedarik gemisi | |||
id7717 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Tedarik gemisi | |||
id7718 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Tedarik gemisi | |||
id7719 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Tedarik gemisi | |||
id7720 | 2022 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Tedarik gemisi | |||
id7732 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Tedarik gemisi | |||
id7734 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Tedarik gemisi | |||
id3834 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Tedarik gemisi | |||
id4620 | 2020 | 73// | Tedarik gemisi | |||||
id4629 | 2021 | 78.2// | Tedarik gemisi | |||||
id4632 | 2021 | 78// | 5.2 | Tedarik gemisi | ||||
id4789 | 2022 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Tedarik gemisi | |||
id4791 | 2021 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6 | Tedarik gemisi | |||
id4885 | 2019 | 70// | Tedarik gemisi | |||||
id4892 | 2019 | 72// | Tedarik gemisi | |||||
id5057 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Tedarik gemisi | |||
id5768 | 2019 | 78/16/ | Tedarik gemisi | |||||
id6113 | 2016 | abt. 4 | 81.7/18/ | 6.51 | Tedarik gemisi | |||
id6349 | 2020 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Tedarik gemisi | |||
id6861 | 2017 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.6 | Tedarik gemisi | |||
id6873 | 2016 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.4 | Tedarik gemisi |
Toplam bulunan: 39
İstek gönder
Ana menü
Kişiler
Gemi ara
Son Haberler
16 Aralık 2021
Güncellenmiş tasarım
Web sitesi tasarımı güncellendi. Her sayfa cep telefonları için uyarlanmıştır. Gemi aramanın keyfini çıkarın!
1 Aralık 2021
İşbirliği ilkelerinin değiştirilmesi
Şu anda aboneliğimize imza atabilirsiniz. Yıllık abonelik için maliyet 300 $ 'dır. BÜTÜN veritabanına ek olarak abonelik süresi boyunca yeni teklifler alacaksınız. Bizimle iletişime geçin