Benzer satılık gemiler id4964 (Römorkör 1983)
geri dönDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10396 | 1982 | 247/178/ | 11 | Römorkör | ||||
id10395 | 1979 | 207/176/ | 11 | Römorkör | ||||
id10108 | 1982 | /7.3/ | 3.21 | Römorkör | ||||
id9836 | 1983 | abt. 3366 | 80.5/16.5/ | 5 | Römorkör | |||
id9779 | 1978 | 21.8/6.75/ | 3 | Römorkör | ||||
id9716 | 1983 | 33.92/10.82/ | 5.15 | Römorkör | ||||
id9702 | 1985 | 43/10/ | 4 | Römorkör | ||||
id9644 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | Römorkör | |||
id9586 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | Römorkör | ||||
id9546 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | Römorkör | ||||
id9473 | 1984 | 25/8.4/ | 4.35 | Römorkör | ||||
id9470 | 1986 | 19.75/5.4/ | 1.55 | Römorkör | ||||
id9435 | 1985 | 35/10/ | Römorkör | |||||
id9339 | 1982 | 28/8.5/ | 3.69 | Römorkör | ||||
id9282 | 1980 | 19/4/ | 1.7 | Römorkör | ||||
id9280 | 1978 | 13.8/4.2/ | 1.4 | Römorkör | ||||
id9279 | 1984 | 37.6/9.1/ | 3.3 | Römorkör | ||||
id9264 | 1985 | 19.8/6.6/ | 2.4 | Römorkör | ||||
id8981 | 1983 | 25.5/7.6/ | Römorkör | |||||
id8956 | 1982 | 28.48/8.8/ | 3.8 | Römorkör | ||||
id8921 | 1984 | 19.55/6.44/ | 2.4 | Römorkör | ||||
id8847 | 1984 | 12/4.2/ | 1.5 | Römorkör | ||||
id8531 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | Römorkör | ||||
id8500 | 1984 | 32.17// | Römorkör | |||||
id8464 | 1986 | abt. 2684 | 79.7/18/ | 5.95 | Römorkör | |||
id8427 | 1985 | abt. 94 | 29.37/9.1/ | 2.3 | Römorkör | |||
id8368 | 1984 | 32.17/10.6/ | 4.8 | Römorkör | ||||
id7844 | 1985 | 15.3/4.6/ | 2.3 | Römorkör | ||||
id7758 | 1982 | 33.92/9.49/ | 5.18 | Römorkör | ||||
id7760 | 1984 | abt. 308 | 32.17/10.6/ | 4.81 | Römorkör | |||
id7796 | 1988 | abt. 258 | 31.6/9.31/ | 4.9 | Römorkör | |||
id7829 | 1988 | 24.3// | Römorkör | |||||
id7735 | 1982 | 26.7/7.6/ | 2 | Römorkör | ||||
id7688 | 1983 | 71.5/16/ | 6.25 | Römorkör | ||||
id7612 | 1988 | abt. 375 | 33.3/10/ | 5.02 | Römorkör | |||
id3831 | 1981 | 22.51/6.6/ | 2.7 | Römorkör | ||||
id3995 | 1985 | 29.37/9.1/ | 4.8 | Römorkör | ||||
id3997 | 1982 | 70/19/ | 9 | Römorkör | ||||
id4069 | 1981 | abt. 570 | 43.8/11.58/ | 5.39 | Römorkör | |||
id4818 | 1980 | abt. 4 | 33.24/9.75/ | Römorkör | ||||
id4852 | 1987 | 50/14/ | 3 | Römorkör | ||||
id4896 | 1985 | 22.4/7.2/ | 2.2 | Römorkör | ||||
id4910 | 1982 | 21.15/6.58/ | 1.2 | Römorkör | ||||
id4915 | 1980 | 26.92/8.3/ | 2.3 | Römorkör | ||||
id4933 | 1986 | 2// | Römorkör | |||||
id4934 | 1983 | 32.1// | Römorkör | |||||
id5034 | 1979 | abt. 131 | 33.46/9.83/ | 6.07 | Römorkör | |||
id5054 | 1980 | abt. 40 | 26.92/8.3/ | 2.29 | Römorkör | |||
id5126 | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | Römorkör | |||
id5154 | 1980 | 33.24/9.75/ | 4.7 | Römorkör | ||||
id5163 | 1980 | abt. 263 | 33.24/9.75/ | 4.18 | Römorkör | |||
id5186 | 1988 | abt. 104 | 24.7/7.3/ | 3.19 | Römorkör | |||
id5224 | 1987 | 31/9.3/ | 4.5 | Römorkör | ||||
id5870 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | Römorkör | |||
id5965 | 1984 | 19.8/6.6/ | 6.6 | Römorkör | ||||
id5999 | 1983 | 34.4/9/ | 3.82 | Römorkör | ||||
id6025 | 1983 | 29.49/8.8/ | 3.6 | Römorkör | ||||
id6099 | 1983 | abt. 287 | 32.1/10.54/ | 4.55 | Römorkör | |||
id6129 | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | Römorkör | |||
id6185 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | Römorkör | ||||
id6249 | 1984 | abt. 3 | 75.04/16/ | 6.27 | Römorkör | |||
id6302 | 1982 | abt. 156 | 28.5/8.81/ | 3.26 | Römorkör | |||
id6325 | 1980 | 44.89/8.16/ | Römorkör | |||||
id6367 | 1985 | abt. 94 | 29.37/9.01/ | 2.3 | Römorkör | |||
id6404 | 1982 | 15.7/4.9/ | Römorkör | |||||
id6450 | 1980 | abt. 100 | 27.62/7.31/ | 3.37 | Römorkör | |||
id6457 | 1986 | abt. 139 | 28.6/8.7/ | 3.4 | Römorkör | |||
id6473 | 1984 | 30.21/9.2/ | 4.61 | Römorkör | ||||
id6518 | 1982 | 34/10.82/ | 4.2 | Römorkör | ||||
id6554 | 1984 | abt. 285 | 28.3/4.615/ | 4.615 | Römorkör | |||
id6558 | 1983 | abt. 5630 | 141.55/18.35/ | 5.97 | Römorkör | |||
id6692 | 1982 | 29.65/9/ | 5 | Römorkör | ||||
id6698 | 1983 | abt. 3370 | 80.77/18/ | 4.97 | Römorkör | |||
id6791 | 1982 | 25/8.4/ | 4.36 | Römorkör | ||||
id6826 | 1984 | abt. 145 | 30.21/9.2/ | 4.62 | Römorkör | |||
id6841 | 1981 | abt. 173 | 34.27/9.5/ | 3.85 | Römorkör | |||
id6898 | 1981 | 19.6/7.31/ | 3 | Römorkör | ||||
id5508 | 1978 | Römorkör | ||||||
id7040 | 1985 | abt. 300 | 29.7/9.01/ | 3.16 | Römorkör | |||
id7044 | 1985 | abt. 595 | 29.7/9.01/ | 3.16 | Römorkör | |||
id7049 | 1985 | abt. 63 | 28.29/8.8/ | 4.8 | Römorkör | |||
id7056 | 1979 | 200// | 4.15 | Römorkör | ||||
id7166 | 1978 | 76/21/ | 8 | Römorkör | ||||
id7220 | 1988 | abt. 89 | 24.31/7.31/ | 3.19 | Römorkör | |||
id7252 | 1986 | 34.6/10.9/ | 5.44 | Römorkör | ||||
id7286 | 1985 | 23.88/7.1/ | 3 | Römorkör | ||||
id7349 | 1988 | 24.7// | Römorkör | |||||
id7364 | 1979 | abt. 2395 | 230/4/ | Römorkör | ||||
id7366 | 1984 | abt. 578 | 48.7/12.02/ | 4.56 | Römorkör | |||
id7425 | 1984 | 41/12/ | Römorkör | |||||
id7430 | 1988 | 24.7// | Römorkör | |||||
id9939 | 1984 | abt. 4603 | 32.5/9/ | 107 | Römorkör |
Toplam bulunan: 92
İstek gönder
Ana menü
Kişiler
Gemi ara
Son Haberler
16 Aralık 2021
Güncellenmiş tasarım
Web sitesi tasarımı güncellendi. Her sayfa cep telefonları için uyarlanmıştır. Gemi aramanın keyfini çıkarın!
1 Aralık 2021
İşbirliği ilkelerinin değiştirilmesi
Şu anda aboneliğimize imza atabilirsiniz. Yıllık abonelik için maliyet 300 $ 'dır. BÜTÜN veritabanına ek olarak abonelik süresi boyunca yeni teklifler alacaksınız. Bizimle iletişime geçin