Benzer satılık gemiler id5261 (soğutuculu gemi )
geri dönDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10076 | 2005 | abt. 13760 | 147.82/23.25/ | 8.5 | soğutuculu gemi | |||
id10053 | 2006 | abt. 12 | 142.95/18.9/ | 10.95 | soğutuculu gemi | |||
id9819 | 2000 | abt. 5164 | 149.57/23/ | soğutuculu gemi | ||||
id9660 | 2002 | 167/25.6/ | 6 | soğutuculu gemi | ||||
id9348 | 2014 | abt. 28290 | 166.49/27.4/ | 10.1 | soğutuculu gemi | |||
id9995 | 2007 | abt. 11169 | 129.49/19/ | 8.7 | soğutuculu gemi | |||
id8955 | 2000 | abt. 9 | 133.34/22.9/ | 7.7 | soğutuculu gemi | |||
id8868 | 1998 | abt. 110000 | 131/22.8/ | 8.69 | soğutuculu gemi | |||
id8783 | 1997 | 139.3/23.9/ | 8.5 | soğutuculu gemi | ||||
id8627 | 2002 | abt. 16794 | 154/5/ | 9.5 | soğutuculu gemi | |||
id8522 | 2003 | abt. 20071 | 159.99/23.7/ | soğutuculu gemi | ||||
id8371 | 2008 | abt. 13760 | 147.87/23/ | 8.51 | soğutuculu gemi | |||
id8352 | 2000 | abt. 9113 | 133.34/22.9/ | 7.7 | soğutuculu gemi | |||
id8295 | 1998 | abt. 1995 | 143.45/22.03/ | 9.4 | soğutuculu gemi | |||
id7871 | 2002 | abt. 13965 | 158.76/21.75/ | 8.89 | soğutuculu gemi | |||
id7787 | 1998 | abt. 20731 | 159.9/23.1/ | 9.73 | soğutuculu gemi | |||
id7806 | 1999 | abt. 17539 | 142.81/21.5/ | 9.7 | soğutuculu gemi | |||
id7659 | 2010 | abt. 23600 | 175/27.4/ | 10.9 | soğutuculu gemi | |||
id7651 | 1993 | abt. 9197 | 128// | 8.3 | soğutuculu gemi | |||
id5287 | 143// | soğutuculu gemi | ||||||
id3837 | 1995 | abt. 6700 | 150/137.32/ | 5.7 | soğutuculu gemi | |||
id4048 | 1982 | abt. 4322 | 141.31/17.43/ | 5.23 | soğutuculu gemi | |||
id5714 | 2007 | abt. 12 | 140.7/23.2/ | 8.7 | soğutuculu gemi | |||
id5792 | 2008 | abt. 21649 | 182.52/25.2/ | soğutuculu gemi | ||||
id5796 | 2001 | abt. 10500 | 145.63// | soğutuculu gemi | ||||
id6123 | 1982 | abt. 780 | 147/12.2/ | 3.8 | soğutuculu gemi | |||
id6229 | 1996 | abt. 14587 | 157/23.5/ | 9.3 | soğutuculu gemi | |||
id6641 | 2008 | abt. 9622 | 136// | soğutuculu gemi | ||||
id6807 | 2004 | 177// | 3.8 | soğutuculu gemi | ||||
id6808 | 2009 | 178// | 3.8 | soğutuculu gemi | ||||
id6927 | 2008 | 124.5/20.8/ | 7.519 | soğutuculu gemi | ||||
id7321 | 1990 | 159// | 7.5 | soğutuculu gemi | ||||
id9981 | 1990 | abt. 7242 | 146.29/18.5/ | 7.466 | soğutuculu gemi | |||
id9968 | 1994 | abt. 6620 | 134/18/ | 7.88 | soğutuculu gemi | |||
id9966 | 1990 | abt. 7242 | 146.29/18.5/ | 7.466 | soğutuculu gemi | |||
id9963 | 1984 | abt. 10113 | 152.79/22.25/ | 8.28 | soğutuculu gemi | |||
id9967 | 1988 | abt. 9727 | 141/20.6/ | 8.69 | soğutuculu gemi | |||
id9954 | 1994 | abt. 8265 | 134.02/20.8/ | 7.7 | soğutuculu gemi |
Toplam bulunan: 38
İstek gönder
Ana menü
Kişiler
Gemi ara
Son Haberler
16 Aralık 2021
Güncellenmiş tasarım
Web sitesi tasarımı güncellendi. Her sayfa cep telefonları için uyarlanmıştır. Gemi aramanın keyfini çıkarın!
1 Aralık 2021
İşbirliği ilkelerinin değiştirilmesi
Şu anda aboneliğimize imza atabilirsiniz. Yıllık abonelik için maliyet 300 $ 'dır. BÜTÜN veritabanına ek olarak abonelik süresi boyunca yeni teklifler alacaksınız. Bizimle iletişime geçin