Benzer satılık gemiler id5634 (Römorkör , 150 DWT)
geri dönDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10386 | 2025 | abt. 345 | 39/10/ | 2.6 | Römorkör | |||
id10334 | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | Römorkör | |||
id10271 | 2008 | abt. 2366 | 73// | 5.2 | Römorkör | |||
id10252 | 2010 | abt. 1340 | 59.2/14.95/ | 4.95 | Römorkör | |||
id10148 | 1967 | abt. 155 | 29.49/7.5/ | 3.12 | Römorkör | |||
id10128 | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | Römorkör | |||
id10062 | 1991 | abt. 224 | 30/9.6/ | 4.3 | Römorkör | |||
id9836 | 1983 | abt. 3366 | 80.5/16.5/ | 5 | Römorkör | |||
id9797 | 1998 | abt. 4679 | 82.85/19/ | 6.31 | Römorkör | |||
id9780 | 2007 | abt. 2200 | 60/16.5/ | 2.7 | Römorkör | |||
id9751 | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | Römorkör | |||
id9681 | 1999 | abt. 1330 | 58/15/ | 4.3 | Römorkör | |||
id9229 | 1991 | abt. 224 | 30.64/9.6/ | 4.3 | Römorkör | |||
id9089 | 1998 | abt. 487 | 29.4/8.7/ | 3.5 | Römorkör | |||
id9036 | 1994 | abt. 454 | 44.1/9.5/ | 4.06 | Römorkör | |||
id8954 | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | Römorkör | |||
id8896 | 2005 | abt. 1400 | 59.25/49.05/ | 16 | Römorkör | |||
id8756 | 1998 | abt. 350 | 37/10.6/ | 4 | Römorkör | |||
id8548 | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | Römorkör | |||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Römorkör | |||
id8464 | 1986 | abt. 2684 | 79.7/18/ | 5.95 | Römorkör | |||
id8482 | 2008 | abt. 5324 | 87.4/19/ | 6.55 | Römorkör | |||
id8442 | 2021 | abt. 5000 | 87.25/18.8/ | 6.5 | Römorkör | |||
id8363 | 2007 | abt. 379 | 36/10.6/ | 4.5 | Römorkör | |||
id8263 | 2016 | abt. 1575 | 60/15.2/ | 5 | Römorkör | |||
id8020 | 1990 | abt. 292 | 32.1/10/ | 4.78 | Römorkör | |||
id7874 | 1998 | abt. 350 | 37/10.6/ | 4 | Römorkör | |||
id7852 | 2009 | abt. 8608 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Römorkör | |||
id7760 | 1984 | abt. 308 | 32.17/10.6/ | 4.81 | Römorkör | |||
id7790 | 2011 | abt. 1060 | 47/17/ | 3 | Römorkör | |||
id7796 | 1988 | abt. 258 | 31.6/9.31/ | 4.9 | Römorkör | |||
id7612 | 1988 | abt. 375 | 33.3/10/ | 5.02 | Römorkör | |||
id7601 | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | Römorkör | |||
id7605 | 2002 | abt. 2355 | 68.95/50/ | 6 | Römorkör | |||
id7551 | 1989 | abt. 292 | 32.1/10/ | 4.68 | Römorkör | |||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Römorkör | |||
id4069 | 1981 | abt. 570 | 43.8/11.58/ | 5.39 | Römorkör | |||
id4580 | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Römorkör | |||
id4585 | 2009 | abt. 224 | 25.25/8.6/ | Römorkör | ||||
id4638 | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | Römorkör | |||
id4799 | 1997 | abt. 285 | 30.3/9.85/ | 4.2 | Römorkör | |||
id4928 | 2004 | abt. 200 | 25.5/9.5/ | 2.4 | Römorkör | |||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Römorkör | |||
id5126 | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | Römorkör | |||
id5163 | 1980 | abt. 263 | 33.24/9.75/ | 4.18 | Römorkör | |||
id5907 | 2013 | abt. 1362 | 59.25// | 6.1 | Römorkör | |||
id5957 | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Römorkör | |||
id6033 | 2012 | abt. 250 | 45.64/13.2/ | 5.1 | Römorkör | |||
id6099 | 1983 | abt. 287 | 32.1/10.54/ | 4.55 | Römorkör | |||
id6129 | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | Römorkör | |||
id6218 | 2013 | abt. 166 | 26/8/ | 3.01 | Römorkör | |||
id6302 | 1982 | abt. 156 | 28.5/8.81/ | 3.26 | Römorkör | |||
id6363 | 1972 | abt. 171 | 39.4/9.16/ | 3.65 | Römorkör | |||
id6398 | 1991 | abt. 199 | 36.26/10/ | 3.51 | Römorkör | |||
id6456 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Römorkör | |||
id6458 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Römorkör | |||
id6505 | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | Römorkör | |||
id6541 | 2015 | abt. 3750 | 260// | 6.35 | Römorkör | |||
id6554 | 1984 | abt. 285 | 28.3/4.615/ | 4.615 | Römorkör | |||
id6558 | 1983 | abt. 5630 | 141.55/18.35/ | 5.97 | Römorkör | |||
id6567 | 2003 | abt. 866 | 39.4/13/ | 5.86 | Römorkör | |||
id6572 | 2008 | abt. 381 | 37/11.4/ | 4.2 | Römorkör | |||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | Römorkör | |||
id6597 | 2004 | abt. 200 | 26.21/9.1/ | 29.5 | Römorkör | |||
id6598 | 2011 | abt. 500 | 36/10.4/ | 4.15 | Römorkör | |||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | Römorkör | |||
id6633 | 1993 | abt. 2278 | 27.08/8.62/ | 3.77 | Römorkör | |||
id6694 | 2010 | abt. 2500 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Römorkör | |||
id6698 | 1983 | abt. 3370 | 80.77/18/ | 4.97 | Römorkör | |||
id6785 | 2009 | abt. 1700 | 60/16/ | 5.1 | Römorkör | |||
id6786 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Römorkör | |||
id6841 | 1981 | abt. 173 | 34.27/9.5/ | 3.85 | Römorkör | |||
id6871 | 1973 | abt. 503 | 36.23/11/ | 3.69 | Römorkör | |||
id6992 | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | Römorkör | |||
id7040 | 1985 | abt. 300 | 29.7/9.01/ | 3.16 | Römorkör | |||
id7044 | 1985 | abt. 595 | 29.7/9.01/ | 3.16 | Römorkör | |||
id7060 | 2006 | abt. 314 | 37/11.4/ | 4.4 | Römorkör | |||
id7364 | 1979 | abt. 2395 | 230/4/ | Römorkör | ||||
id7366 | 1984 | abt. 578 | 48.7/12.02/ | 4.56 | Römorkör | |||
id7387 | 2005 | abt. 558 | 157/11.82/ | 5.17 | Römorkör | |||
id7407 | 1991 | abt. 3075 | 269/18/ | 4.984 | Römorkör | |||
id7409 | 2009 | abt. 2100 | 250// | 7.5 | Römorkör | |||
id7431 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Römorkör | |||
id7440 | 2013 | abt. 1849 | 209/16/ | Römorkör | ||||
id7441 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Römorkör | |||
id7444 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Römorkör | |||
id7448 | 2010 | abt. 1350 | 58.7/14.6/ | 4.75 | Römorkör | |||
id7449 | 2009 | abt. 1386 | 59.65/14.95/ | 4.95 | Römorkör | |||
id5474 | 1971 | abt. 360 | 42.8/10.2/ | 3.632 | Römorkör | |||
id9982 | 2009 | abt. 10800 | Römorkör | |||||
id9939 | 1984 | abt. 4603 | 32.5/9/ | 107 | Römorkör | |||
id9908 | 2004 | abt. 224 | 32.7/10.5/ | 4.4 | Römorkör | |||
id9881 | abt. 5000 | 93.8/20/ | Römorkör | |||||
id9872 | 2013 | abt. 550 | 45.72/12.19/ | 1.8 | Römorkör |
Toplam bulunan: 94
İstek gönder
Ana menü
Kişiler
Gemi ara
Son Haberler
16 Aralık 2021
Güncellenmiş tasarım
Web sitesi tasarımı güncellendi. Her sayfa cep telefonları için uyarlanmıştır. Gemi aramanın keyfini çıkarın!
1 Aralık 2021
İşbirliği ilkelerinin değiştirilmesi
Şu anda aboneliğimize imza atabilirsiniz. Yıllık abonelik için maliyet 300 $ 'dır. BÜTÜN veritabanına ek olarak abonelik süresi boyunca yeni teklifler alacaksınız. Bizimle iletişime geçin