Benzer satılık gemiler id715 (Römorkör 0)
geri dönDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10339 | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Römorkör | ||||
id10334 | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | Römorkör | |||
id10051 | 1995 | abt. 90 | 23/7/ | 3 | Römorkör | |||
id10035 | 1995 | 27/8.6/ | 3.6 | Römorkör | ||||
id10028 | 1996 | 22.5/7.2/ | 3.18 | Römorkör | ||||
id9779 | 1978 | 21.8/6.75/ | 3 | Römorkör | ||||
id9746 | 2024 | 19/8.9/ | 3 | Römorkör | ||||
id9734 | 1995 | 20/7/ | 3 | Römorkör | ||||
id9712 | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | Römorkör | ||||
id9710 | 2005 | 26/8/ | 3 | Römorkör | ||||
id9638 | 2008 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Römorkör | ||||
id9545 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | Römorkör | ||||
id9534 | 2000 | 25.3/8.1/ | 3.21 | Römorkör | ||||
id9518 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | Römorkör | ||||
id9490 | 1977 | 25.28/8.26/ | 3.8 | Römorkör | ||||
id9364 | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | Römorkör | ||||
id9231 | 1995 | 22.55/7.2/ | 3 | Römorkör | ||||
id9222 | 1953 | 23/6/ | 3 | Römorkör | ||||
id9081 | 1965 | 24.62/7.53/ | 3.64 | Römorkör | ||||
id8920 | 1965 | 25.5/7.7/ | 3.85 | Römorkör | ||||
id8749 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Römorkör | ||||
id8601 | 2020 | 25.5/7.8/ | 3.5 | Römorkör | ||||
id8550 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Römorkör | ||||
id8233 | 1959 | 26/7.45/ | 3.25 | Römorkör | ||||
id8182 | 1970 | 22.8/7.1/ | 3.2 | Römorkör | ||||
id8160 | 2022 | 20/6.4/ | 2.9 | Römorkör | ||||
id8115 | 2020 | 26/7.8/ | 3.5 | Römorkör | ||||
id8025 | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | Römorkör | |||
id7993 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Römorkör | |||
id7958 | 2003 | 26.8/8/ | 3.27 | Römorkör | ||||
id3802 | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | Römorkör | ||||
id3831 | 1981 | 22.51/6.6/ | 2.7 | Römorkör | ||||
id4022 | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | Römorkör | ||||
id4034 | 2008 | 23/7/ | 2.9 | Römorkör | ||||
id4103 | 1989 | 25/10/ | 3.5 | Römorkör | ||||
id4580 | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Römorkör | |||
id4761 | 2005 | abt. 72 | 25.25/8.6/ | 3.1 | Römorkör | |||
id4796 | 1962 | abt. 86 | 25.4/7.01/ | 2.92 | Römorkör | |||
id4823 | 2013 | 25.5/7.5/ | 3.8 | Römorkör | ||||
id4830 | 2020 | 20/7.8/ | 3.33 | Römorkör | ||||
id5186 | 1988 | abt. 104 | 24.7/7.3/ | 3.19 | Römorkör | |||
id5879 | 1964 | 25.26/6.85/ | 2.93 | Römorkör | ||||
id5909 | 2020 | 20/7.5/ | 3 | Römorkör | ||||
id5957 | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Römorkör | |||
id6184 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Römorkör | ||||
id6218 | 2013 | abt. 166 | 26/8/ | 3.01 | Römorkör | |||
id6259 | 2020 | 20/7/ | 3 | Römorkör | ||||
id6317 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Römorkör | |||
id6357 | 1963 | abt. 22 | 23.61/7.01/ | 3.18 | Römorkör | |||
id6384 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Römorkör | ||||
id6391 | 1990 | 23.73/6.9/ | 3.81 | Römorkör | ||||
id6450 | 1980 | abt. 100 | 27.62/7.31/ | 3.37 | Römorkör | |||
id6480 | 1973 | 26.7/8.81/ | 2.79 | Römorkör | ||||
id6547 | 2004 | 23.97/7.8/ | 3.4 | Römorkör | ||||
id6582 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Römorkör | |||
id6589 | 2014 | 27.27/12.45/ | 2.85 | Römorkör | ||||
id6633 | 1993 | abt. 2278 | 27.08/8.62/ | 3.77 | Römorkör | |||
id6653 | 2016 | 23.5/7.32/ | 3.1 | Römorkör | ||||
id6720 | 1977 | 26.8/7.9/ | 3.57 | Römorkör | ||||
id6779 | 2016 | 24.35/8/ | 2.99 | Römorkör | ||||
id6809 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Römorkör | ||||
id6818 | 1963 | abt. 28 | 24.43/7.02/ | 3.1 | Römorkör | |||
id6822 | 1958 | 25.51/7.14/ | 3.6 | Römorkör | ||||
id6860 | 1956 | 21.32/6.02/ | 2.68 | Römorkör | ||||
id6863 | 1968 | abt. 77 | 25.56/7.5/ | 3.6 | Römorkör | |||
id6898 | 1981 | 19.6/7.31/ | 3 | Römorkör | ||||
id7007 | 2020 | 25/8/ | 3.5 | Römorkör | ||||
id7099 | 2016 | 27/10.2/ | 3.3 | Römorkör | ||||
id7220 | 1988 | abt. 89 | 24.31/7.31/ | 3.19 | Römorkör | |||
id7281 | 1976 | 26.35/7.52/ | 3.63 | Römorkör | ||||
id7286 | 1985 | 23.88/7.1/ | 3 | Römorkör | ||||
id7460 | 2017 | 23.35/6.63/ | 3.2 | Römorkör |
Toplam bulunan: 72
İstek gönder
Ana menü
Kişiler
Gemi ara
Son Haberler
16 Aralık 2021
Güncellenmiş tasarım
Web sitesi tasarımı güncellendi. Her sayfa cep telefonları için uyarlanmıştır. Gemi aramanın keyfini çıkarın!
1 Aralık 2021
İşbirliği ilkelerinin değiştirilmesi
Şu anda aboneliğimize imza atabilirsiniz. Yıllık abonelik için maliyet 300 $ 'dır. BÜTÜN veritabanına ek olarak abonelik süresi boyunca yeni teklifler alacaksınız. Bizimle iletişime geçin