Benzer satılık gemiler id8487 (Tedarik gemisi 2011)
geri dönDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10360 | 2014 | 67.2/16/ | 5.1 | Tedarik gemisi | ||||
id10344 | 2006 | 56.7/12.8/ | 4.7 | Tedarik gemisi | ||||
id10303 | 2008 | abt. 2895 | 59.25/14.95/ | 4.5 | Tedarik gemisi | |||
id9065 | 2010 | abt. 1 | 60/16/ | 4.85 | Tedarik gemisi | |||
id9080 | 2008 | abt. 2 | 64/16.5/ | 4.9 | Tedarik gemisi | |||
id9086 | 2009 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Tedarik gemisi | |||
id8966 | 2013 | 67.2/16/ | 5 | Tedarik gemisi | ||||
id8930 | 2011 | abt. 954 | 48/12.8/ | 4.2 | Tedarik gemisi | |||
id8736 | 2008 | abt. 2 | 67/16/ | 5.5 | Tedarik gemisi | |||
id8708 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Tedarik gemisi | |||
id8707 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Tedarik gemisi | |||
id8710 | 2015 | abt. 1 | 61.8/16.5/ | 4.5 | Tedarik gemisi | |||
id8727 | 2010 | abt. 1 | 63.4/15.8/ | 4.8 | Tedarik gemisi | |||
id8648 | 2016 | abt. 3 | 70/17/ | 5.5 | Tedarik gemisi | |||
id8649 | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Tedarik gemisi | |||
id8487 | 2011 | 59.78// | 4.88 | Tedarik gemisi | ||||
id8434 | 2010 | abt. 1 | 70/15.5/ | 5.1 | Tedarik gemisi | |||
id8259 | 2010 | abt. 1 | 70/15.1/ | 5.1 | Tedarik gemisi | |||
id8103 | 2011 | abt. 865 | 49.8/12.6/ | 4.5 | Tedarik gemisi | |||
id3957 | 2013 | abt. 1 | 59.85/14.95/ | 5 | Tedarik gemisi | |||
id4079 | 2009 | abt. 2 | 70/15.5/ | 5.29 | Tedarik gemisi | |||
id4764 | 2010 | abt. 1 | 57.95/14/ | 4.9 | Tedarik gemisi | |||
id4785 | 2010 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.8 | Tedarik gemisi | |||
id4901 | 2009 | abt. 2 | 70/16.6/ | 5.3 | Tedarik gemisi | |||
id6035 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Tedarik gemisi | |||
id6036 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Tedarik gemisi | |||
id6379 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Tedarik gemisi | |||
id6513 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Tedarik gemisi | |||
id6516 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Tedarik gemisi | |||
id6520 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Tedarik gemisi | |||
id6525 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.9 | Tedarik gemisi | |||
id6527 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Tedarik gemisi | |||
id6594 | 2007 | abt. 1 | 70.25/16/ | 4.2 | Tedarik gemisi | |||
id6618 | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Tedarik gemisi | |||
id6664 | 2010 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Tedarik gemisi | |||
id6670 | 2007 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | Tedarik gemisi | |||
id6715 | 2014 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Tedarik gemisi | |||
id6719 | 2014 | abt. 1 | 60/16/ | 5.1 | Tedarik gemisi | |||
id6749 | 2013 | 59.13/9.14/ | 4.27 | Tedarik gemisi | ||||
id6820 | 2008 | abt. 1 | 60.5/16/ | 5.2 | Tedarik gemisi | |||
id6874 | 2006 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | Tedarik gemisi | |||
id7226 | 2006 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Tedarik gemisi | |||
id7337 | 2016 | abt. 831 | 49.95/12.6/ | 4.5 | Tedarik gemisi |
Toplam bulunan: 43
İstek gönder
Ana menü
Kişiler
Gemi ara
Son Haberler
16 Aralık 2021
Güncellenmiş tasarım
Web sitesi tasarımı güncellendi. Her sayfa cep telefonları için uyarlanmıştır. Gemi aramanın keyfini çıkarın!
1 Aralık 2021
İşbirliği ilkelerinin değiştirilmesi
Şu anda aboneliğimize imza atabilirsiniz. Yıllık abonelik için maliyet 300 $ 'dır. BÜTÜN veritabanına ek olarak abonelik süresi boyunca yeni teklifler alacaksınız. Bizimle iletişime geçin