Benzer satılık gemiler id187 (Dökme yük gemisi 0)
geri dönDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10392 | 2005 | 190/28.5/ | 15.1 | Dökme yük gemisi | ||||
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Dökme yük gemisi | |||
id10357 | 2017 | 144.8/32.2/ | 12.708 | Dökme yük gemisi | ||||
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Dökme yük gemisi | |||
id10332 | 2022 | 148/4/ | 5.1 | Dökme yük gemisi | ||||
id10309 | 2010 | 90// | Dökme yük gemisi | |||||
id10307 | 2011 | 69.9/16.6/ | 5.8 | Dökme yük gemisi | ||||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | Dökme yük gemisi | |||
id10292 | 2016 | abt. 1677 | 92// | 5.142 | Dökme yük gemisi | |||
id10283 | 2012 | abt. 1200 | 142.8// | Dökme yük gemisi | ||||
id10276 | 2011 | 139.5// | 5.4 | Dökme yük gemisi | ||||
id10250 | 2008 | 117.8/18/ | 10 | Dökme yük gemisi | ||||
id10233 | 1996 | abt. 708 | 57.84/9.3/ | 5.6 | Dökme yük gemisi | |||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Dökme yük gemisi | |||
id10200 | 1996 | abt. 708 | 57.84/7.2/ | Dökme yük gemisi | ||||
id10152 | 1996 | 12.2/4.14/ | 1.2 | Dökme yük gemisi | ||||
id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | Dökme yük gemisi | |||
id10143 | 1968 | abt. 340 | 47.72// | 2.68 | Dökme yük gemisi | |||
id10137 | 2003 | 36.4/9/ | 1.6 | Dökme yük gemisi | ||||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Dökme yük gemisi | |||
id10106 | 2025 | 80/16.8/ | 3.6 | Dökme yük gemisi | ||||
id10103 | 1990 | 92/15.1/ | 5.2 | Dökme yük gemisi | ||||
id10100 | 2022 | 108.2/20/ | 4.22 | Dökme yük gemisi | ||||
id10098 | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | Dökme yük gemisi | ||||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Dökme yük gemisi | |||
id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | Dökme yük gemisi | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Dökme yük gemisi | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Dökme yük gemisi | |||
id10052 | 1994 | abt. 2689 | 82.5/11.35/ | 4.79 | Dökme yük gemisi | |||
id10057 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | Dökme yük gemisi | |||
id10042 | 50.3// | 3.25 | Dökme yük gemisi | |||||
id9847 | 1995 | abt. 700 | 57.5/9.5/ | Dökme yük gemisi | ||||
id9846 | 1985 | abt. 1632 | 73.44/11.5/ | Dökme yük gemisi | ||||
id9842 | 1986 | abt. 560 | 46.7// | Dökme yük gemisi | ||||
id9839 | 1993 | abt. 1230 | 74/11.2/ | Dökme yük gemisi | ||||
id9830 | 1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | Dökme yük gemisi | ||||
id9821 | 1995 | abt. 600 | 52/8.5/ | Dökme yük gemisi | ||||
id9817 | 1995 | abt. 770 | 57.72/9.5/ | 3.52 | Dökme yük gemisi | |||
id9812 | 1996 | abt. 700 | 57.2// | Dökme yük gemisi | ||||
id9770 | 89.8/21.8/ | 4.6 | Dökme yük gemisi | |||||
id9737 | 1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | Dökme yük gemisi | |||
id9695 | 1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | Dökme yük gemisi | ||||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Dökme yük gemisi | |||
id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | Dökme yük gemisi | |||
id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | Dökme yük gemisi | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Dökme yük gemisi | |||
id9636 | 2000 | 129/129.45/ | 8.961 | Dökme yük gemisi | ||||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | Dökme yük gemisi | |||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | Dökme yük gemisi | ||||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | Dökme yük gemisi | |||
id9558 | 2002 | abt. 2700 | 74.92/12.2/ | 5.4 | Dökme yük gemisi | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | Dökme yük gemisi | |||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | Dökme yük gemisi | ||||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Dökme yük gemisi | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Dökme yük gemisi | |||
id9520 | 1979 | abt. 2093 | 85/12.7/ | 4.4 | Dökme yük gemisi | |||
id9512 | 1970 | abt. 4 | 99.7/15.2/ | Dökme yük gemisi | ||||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | Dökme yük gemisi | |||
id9479 | 2022 | 170.46/26/ | 7.5 | Dökme yük gemisi | ||||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | Dökme yük gemisi | ||||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Dökme yük gemisi | |||
id9469 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Dökme yük gemisi | ||||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Dökme yük gemisi | |||
id9459 | 2009 | abt. 5 | 96.9/15.82/ | 5.75 | Dökme yük gemisi | |||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | Dökme yük gemisi | |||
id9447 | 1980 | abt. 3734 | 101.5/16.5/ | 6.1 | Dökme yük gemisi | |||
id9442 | 1984 | abt. 2580 | 82.45/11.3/ | 4.57 | Dökme yük gemisi | |||
id9433 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Dökme yük gemisi | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Dökme yük gemisi | |||
id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | Dökme yük gemisi | |||
id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | Dökme yük gemisi | ||||
id9369 | 2018 | 71/63/ | Dökme yük gemisi | |||||
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | Dökme yük gemisi | |||
id9320 | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | Dökme yük gemisi | |||
id9312 | 1996 | abt. 700 | 57/9.4/ | 5.5 | Dökme yük gemisi | |||
id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | Dökme yük gemisi | |||
id9237 | 2005 | 114.3/16/ | 6.5 | Dökme yük gemisi | ||||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Dökme yük gemisi | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Dökme yük gemisi | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | Dökme yük gemisi | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Dökme yük gemisi | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Dökme yük gemisi | |||
id9140 | 86// | 11.05 | Dökme yük gemisi | |||||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Dökme yük gemisi | |||
id9137 | 1985 | abt. 4 | 99.4/14.01/ | 99.4 | Dökme yük gemisi | |||
id9135 | 1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | Dökme yük gemisi | |||
id9099 | 2007 | abt. 1350 | 58.7// | 4.8 | Dökme yük gemisi | |||
id9123 | Dökme yük gemisi | |||||||
id9097 | 2010 | abt. 1340 | 59.2// | 4.95 | Dökme yük gemisi | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | Dökme yük gemisi | ||||
id9096 | 1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | Dökme yük gemisi | ||||
id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Dökme yük gemisi | |||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Dökme yük gemisi | |||
id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Dökme yük gemisi | |||
id8917 | 2001 | 98/17.5/ | 11.6 | Dökme yük gemisi | ||||
id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | Dökme yük gemisi | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Dökme yük gemisi | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Dökme yük gemisi | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Dökme yük gemisi | |||
id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | Dökme yük gemisi | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Dökme yük gemisi | |||
id8656 | Dökme yük gemisi | |||||||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | Dökme yük gemisi | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | Dökme yük gemisi | |||
id8621 | 2003 | 29.97/6.2/ | Dökme yük gemisi | |||||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Dökme yük gemisi | |||
id8624 | Dökme yük gemisi | |||||||
id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | Dökme yük gemisi | ||||
id8622 | Dökme yük gemisi | |||||||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Dökme yük gemisi | |||
id8575 | 1993 | abt. 2800 | 82.38/12.5/ | 4.92 | Dökme yük gemisi | |||
id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Dökme yük gemisi | |||
id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | Dökme yük gemisi | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | Dökme yük gemisi | |||
id8598 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | Dökme yük gemisi | |||
id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | Dökme yük gemisi | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Dökme yük gemisi | |||
id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | Dökme yük gemisi | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Dökme yük gemisi | |||
id8532 | Dökme yük gemisi | |||||||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | Dökme yük gemisi | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Dökme yük gemisi | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Dökme yük gemisi | |||
id8438 | 2005 | abt. 2800 | 122/13.6/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8443 | 1985 | abt. 2008 | 74.99// | Dökme yük gemisi | ||||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Dökme yük gemisi | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | Dökme yük gemisi | |||
id8414 | 2003 | abt. 2800 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Dökme yük gemisi | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Dökme yük gemisi | |||
id8391 | 2021 | 133// | 5.18 | Dökme yük gemisi | ||||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Dökme yük gemisi | |||
id8378 | 1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | Dökme yük gemisi | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Dökme yük gemisi | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | Dökme yük gemisi | |||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Dökme yük gemisi | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Dökme yük gemisi | |||
id8334 | 1995 | abt. 698 | 56.22/6.2/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8337 | 1993 | abt. 700 | 57.49/7.4/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Dökme yük gemisi | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Dökme yük gemisi | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Dökme yük gemisi | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Dökme yük gemisi | |||
id8332 | 1996 | abt. 1185 | 54.5/9/ | 3.71 | Dökme yük gemisi | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Dökme yük gemisi | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Dökme yük gemisi | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | Dökme yük gemisi | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Dökme yük gemisi | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Dökme yük gemisi | |||
id8288 | 1996 | abt. 4189 | 89.77// | Dökme yük gemisi | ||||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | Dökme yük gemisi | |||
id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | Dökme yük gemisi | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Dökme yük gemisi | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Dökme yük gemisi | |||
id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Dökme yük gemisi | |||
id8264 | 1981 | abt. 2892 | 87.97/11.3/ | 4.671 | Dökme yük gemisi | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Dökme yük gemisi | |||
id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | Dökme yük gemisi | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | Dökme yük gemisi | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8282 | 2022 | 148/23/ | 5.1 | Dökme yük gemisi | ||||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | Dökme yük gemisi | |||
id8223 | 2016 | 109.8/27/ | 4.9 | Dökme yük gemisi | ||||
id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | Dökme yük gemisi | |||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Dökme yük gemisi | |||
id8231 | 2019 | 116/20/ | 4.2 | Dökme yük gemisi | ||||
id8232 | 1974 | abt. 1400 | 79.92/8.97/ | 2.99 | Dökme yük gemisi | |||
id8234 | 1986 | abt. 2300 | 74.33// | 74.33 | Dökme yük gemisi | |||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | Dökme yük gemisi | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | Dökme yük gemisi | |||
id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Dökme yük gemisi | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | Dökme yük gemisi | |||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Dökme yük gemisi | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | Dökme yük gemisi | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | Dökme yük gemisi | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8208 | 1996 | abt. 2488 | 76/71.96/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Dökme yük gemisi | |||
id8184 | 2015 | 91.5// | 3.4 | Dökme yük gemisi | ||||
id8145 | 2022 | 101.75/21.8/ | 4.9 | Dökme yük gemisi | ||||
id8119 | 1995 | abt. 3300 | 87.96/12.58/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8126 | 1984 | abt. 1498 | 78.92/9.95/ | 3.46 | Dökme yük gemisi | |||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | Dökme yük gemisi | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Dökme yük gemisi | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | Dökme yük gemisi | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8095 | 1987 | abt. 3194 | 85.21/14.7/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | Dökme yük gemisi | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Dökme yük gemisi | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | Dökme yük gemisi | |||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | Dökme yük gemisi | |||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | Dökme yük gemisi | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | Dökme yük gemisi | |||
id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8045 | 1986 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8048 | 1993 | abt. 2820 | 89.99/11.4/ | Dökme yük gemisi | ||||
id8010 | 2016 | 370/18.05/ | 6.045 | Dökme yük gemisi | ||||
id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | Dökme yük gemisi |
Toplam bulunan: 445
İstek gönder
Ana menü
Kişiler
Gemi ara
Son Haberler
16 Aralık 2021
Güncellenmiş tasarım
Web sitesi tasarımı güncellendi. Her sayfa cep telefonları için uyarlanmıştır. Gemi aramanın keyfini çıkarın!
1 Aralık 2021
İşbirliği ilkelerinin değiştirilmesi
Şu anda aboneliğimize imza atabilirsiniz. Yıllık abonelik için maliyet 300 $ 'dır. BÜTÜN veritabanına ek olarak abonelik süresi boyunca yeni teklifler alacaksınız. Bizimle iletişime geçin