Benzer satılık gemiler id5559 (Römorkör )
geri dönDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id7010 | 2013 | 14.8/5.8/ | 1.6 | Römorkör | ||||
id7011 | 2021 | 50/20/ | 2.3 | Römorkör | ||||
id7014 | 24.5// | Römorkör | ||||||
id7015 | 15/5/ | 1.2 | Römorkör | |||||
id7020 | 2020 | 19/5.3/ | Römorkör | |||||
id7024 | 2013 | 28// | Römorkör | |||||
id7027 | 2008 | 47/14/ | 5 | Römorkör | ||||
id7040 | 1985 | abt. 300 | 29.7/9.01/ | 3.16 | Römorkör | |||
id7043 | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | Römorkör | ||||
id7044 | 1985 | abt. 595 | 29.7/9.01/ | 3.16 | Römorkör | |||
id7049 | 1985 | abt. 63 | 28.29/8.8/ | 4.8 | Römorkör | |||
id7055 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | Römorkör | ||||
id7056 | 1979 | 200// | 4.15 | Römorkör | ||||
id7060 | 2006 | abt. 314 | 37/11.4/ | 4.4 | Römorkör | |||
id7063 | 2011 | 31.1/9.5/ | Römorkör | |||||
id7091 | 2017 | 14.9// | Römorkör | |||||
id7096 | 1963 | 19.05/5.75/ | 1.9 | Römorkör | ||||
id7099 | 2016 | 27/10.2/ | 3.3 | Römorkör | ||||
id7100 | 2009 | 27/9/ | Römorkör | |||||
id7112 | 2008 | 76/20/ | 4 | Römorkör | ||||
id7156 | 1971 | 23.37/5.7/ | 2.2 | Römorkör | ||||
id7166 | 1978 | 76/21/ | 8 | Römorkör | ||||
id7171 | 2011 | 10/3/ | Römorkör | |||||
id7179 | 1950 | 38/10/ | 4 | Römorkör | ||||
id7180 | 2005 | 15/7/ | 1 | Römorkör | ||||
id7183 | 1973 | 28/8/ | 1.7 | Römorkör | ||||
id7184 | 2021 | 20/8/ | Römorkör | |||||
id7196 | 2018 | 15.85/7/ | Römorkör | |||||
id7197 | 2018 | 14.95/5/ | Römorkör | |||||
id7198 | 2018 | 14.95/13/ | 2 | Römorkör | ||||
id7217 | 2020 | 17/7.7/ | 2.95 | Römorkör | ||||
id7220 | 1988 | abt. 89 | 24.31/7.31/ | 3.19 | Römorkör | |||
id7238 | 30// | 3 | Römorkör | |||||
id7239 | 2015 | 16/5.2/ | 1.5 | Römorkör | ||||
id7252 | 1986 | 34.6/10.9/ | 5.44 | Römorkör | ||||
id7254 | 2021 | 17.4/5.6/ | 1.7 | Römorkör | ||||
id7257 | 2021 | 17.5/8/ | 1.5 | Römorkör | ||||
id7260 | 2016 | 14.9/4.1/ | 1 | Römorkör | ||||
id7265 | 2020 | 10/5/ | 1.2 | Römorkör | ||||
id7266 | 2020 | 15.85/7/ | 1.6 | Römorkör | ||||
id7267 | 2020 | 16/7/ | 1 | Römorkör | ||||
id7275 | 1911 | 30.3/7.45/ | 7.45 | Römorkör | ||||
id7281 | 1976 | 26.35/7.52/ | 3.63 | Römorkör | ||||
id7286 | 1985 | 23.88/7.1/ | 3 | Römorkör | ||||
id7287 | 2006 | 30.2/8/ | 3.6 | Römorkör | ||||
id7293 | 1966 | 28.65/7.7/ | 3.2 | Römorkör | ||||
id7304 | 2021 | 19/6/ | 1.5 | Römorkör | ||||
id7307 | 2012 | 31.1/9.5/ | Römorkör | |||||
id7316 | 23.5/7/ | Römorkör | ||||||
id7330 | 1992 | 26.5/5.18/ | 1.25 | Römorkör | ||||
id7334 | 1973 | 39.7/8.08/ | 4.15 | Römorkör | ||||
id7348 | 2018 | 37.7// | 5.2 | Römorkör | ||||
id7349 | 1988 | 24.7// | Römorkör | |||||
id7358 | 2011 | 14/6/ | Römorkör | |||||
id7364 | 1979 | abt. 2395 | 230/4/ | Römorkör | ||||
id7365 | 2003 | 262/6/ | 6.6 | Römorkör | ||||
id7366 | 1984 | abt. 578 | 48.7/12.02/ | 4.56 | Römorkör | |||
id7373 | 1962 | 41/12/ | 6 | Römorkör | ||||
id7387 | 2005 | abt. 558 | 157/11.82/ | 5.17 | Römorkör | |||
id7400 | 2007 | 99.2/25.8/ | 3 | Römorkör | ||||
id7407 | 1991 | abt. 3075 | 269/18/ | 4.984 | Römorkör | |||
id7409 | 2009 | abt. 2100 | 250// | 7.5 | Römorkör | |||
id7417 | 1977 | 116/9/ | 4.1 | Römorkör | ||||
id7425 | 1984 | 41/12/ | Römorkör | |||||
id7430 | 1988 | 24.7// | Römorkör | |||||
id7431 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Römorkör | |||
id7440 | 2013 | abt. 1849 | 209/16/ | Römorkör | ||||
id7441 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Römorkör | |||
id7444 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Römorkör | |||
id7448 | 2010 | abt. 1350 | 58.7/14.6/ | 4.75 | Römorkör | |||
id7449 | 2009 | abt. 1386 | 59.65/14.95/ | 4.95 | Römorkör | |||
id7453 | 1940 | 36/11/ | Römorkör | |||||
id5474 | 1971 | abt. 360 | 42.8/10.2/ | 3.632 | Römorkör | |||
id5440 | 1992 | 34.24/9.8/ | Römorkör | |||||
id7460 | 2017 | 23.35/6.63/ | 3.2 | Römorkör | ||||
id5434 | 1976 | 24.5/8.6/ | Römorkör | |||||
id9990 | 1995 | 300// | 4.1 | Römorkör | ||||
id9985 | 2004 | Römorkör | ||||||
id9982 | 2009 | abt. 10800 | Römorkör | |||||
id9976 | 1995 | 48.5/12/ | 48.5 | Römorkör | ||||
id9959 | 2013 | 34.7/10/ | Römorkör | |||||
id9944 | 2012 | 77.52// | 6.2 | Römorkör | ||||
id9943 | 1973 | 30.47/9.6/ | Römorkör | |||||
id9939 | 1984 | abt. 4603 | 32.5/9/ | 107 | Römorkör | |||
id9938 | 1995 | 48.5/12/ | 48.5 | Römorkör | ||||
id9937 | 1973 | 30.47/9.6/ | Römorkör | |||||
id9932 | 2013 | Römorkör | ||||||
id9929 | 1972 | Römorkör | ||||||
id9916 | Römorkör | |||||||
id9908 | 2004 | abt. 224 | 32.7/10.5/ | 4.4 | Römorkör | |||
id9901 | 64.5// | 5.5 | Römorkör | |||||
id9890 | 2009 | 16.3/4.6/ | 1.53 | Römorkör | ||||
id9888 | 1999 | 36.5/18/ | 3 | Römorkör | ||||
id9881 | abt. 5000 | 93.8/20/ | Römorkör | |||||
id9872 | 2013 | abt. 550 | 45.72/12.19/ | 1.8 | Römorkör |
Toplam bulunan: 695
İstek gönder
Ana menü
Kişiler
Gemi ara
Son Haberler
16 Aralık 2021
Güncellenmiş tasarım
Web sitesi tasarımı güncellendi. Her sayfa cep telefonları için uyarlanmıştır. Gemi aramanın keyfini çıkarın!
1 Aralık 2021
İşbirliği ilkelerinin değiştirilmesi
Şu anda aboneliğimize imza atabilirsiniz. Yıllık abonelik için maliyet 300 $ 'dır. BÜTÜN veritabanına ek olarak abonelik süresi boyunca yeni teklifler alacaksınız. Bizimle iletişime geçin